۱۳۸۸ تیر ۱۳, شنبه


گزارش وضعيت اعضاي تعاونيهاي سهام عدالت استان خراسان رضوي
رديف نام شهرستان مرحله اول مرحله دوم‏ مرحله سوم مرحله چهارم‏ جمع
‏1‏ بردسكن ‏8718‏ ‏11252‏ ‏7828‏ ‏1665‏ ‏29463‏
‏2‏ تايباد ‏14036‏ ‏22536‏ ‏12589‏ ‏1470‏ ‏50631‏
‏3‏ تربت جام ‏33550‏ ‏40023‏ ‏23599‏ ‏3542‏ ‏100714‏
‏4‏ تربت حيدريه ‏28833‏ ‏36289‏ ‏34919‏ ‏6276‏ ‏106317‏
‏5‏ چناران ‏7134‏ ‏14279‏ ‏7588‏ ‏2374‏ ‏31375‏
‏6‏ خليل آباد ‏4420‏ ‏9153‏ ‏2247‏ ‏495‏ ‏16315‏
‏7‏ خواف ‏15263‏ ‏17446‏ ‏1107‏ ‏262‏ ‏34078‏
‏8‏ درگز ‏11621‏ ‏9115‏ ‏13254‏ ‏1342‏ ‏35332‏
‏9‏ رشتخوار ‏7962‏ ‏16692‏ ‏3520‏ ‏0‏ ‏28174‏
‏10‏ سبزوار ‏42541‏ ‏58635‏ ‏55888‏ ‏8856‏ ‏165920‏
‏11‏ سرخس ‏7892‏ ‏15725‏ ‏8371‏ ‏621‏ ‏32609‏
‏12‏ فريمان ‏9039‏ ‏10452‏ ‏10886‏ ‏2158‏ ‏32535‏
‏13‏ قوچان ‏16327‏ ‏1160‏ ‏22188‏ ‏3808‏ ‏43483‏
‏14‏ كاشمر ‏14841‏ ‏16169‏ ‏23459‏ ‏4441‏ ‏58910‏
‏15‏ كلات ‏5938‏ ‏8947‏ ‏4358‏ ‏215‏ ‏19458‏
‏16‏ گناباد ‏14087‏ ‏13108‏ ‏20289‏ ‏2255‏ ‏49739‏
‏17‏ مشهد ‏117678‏ ‏90970‏ ‏473475‏ ‏49048‏ ‏731171‏
‏18‏ مه ولات ‏5660‏ ‏8101‏ ‏3942‏ ‏0‏ ‏17703‏
‏19‏ نيشابور ‏36821‏ ‏48063‏ ‏51264‏ ‏12515‏ ‏148663‏
جمع کل ‏402361‏ ‏448115‏ ‏790751‏ ‏101343‏ ‏1742570‏
برگه سهام مرحله اول شامل مددجويان كميته امداد وبهزيستي ورزمندگان بسيجي فاقدشغل ودرآمد همراه با سود ‏مراحل اول ودوم مرحله دوم روستائيان وعشاير(سي درصد) همچنينمرحله سوم كاركنان شاغل وبازنشسته كشوري ‏ولشكري وتامين اجتماعي والباقي روستائيان وعشاير برگه سهام آنان صادر وتحويل شده ومرحله چهارم ايثارگران ‏برگه سهام صادر وودرحال تحويل مي باشد0‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر